| #51 Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave Super Luxury Baseball Card Collection | ||||||||||||||||
| ¡»レギュラーカード/シリアル#¤Jり | ||||||||||||||||
| REGULAR | ªT数 | |||||||||||||||
| ¡¼ | 01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
20 | |||||||||||||
| ¡¼ | 02 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 03 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 04 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 05 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 06 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 07 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 08 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 09 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 10 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 11 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 12 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 13 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 14 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 15 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 16 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 17 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 18 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 19 | 20 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 20 | 20 | ||||||||||||||
| ¡»インサートカード/シリアル#¤Jり | ||||||||||||||||
| REGULAR
PARALLEL - GOLD |
ªT数 | |||||||||||||||
| ¡¼ | 01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
10 | |||||||||||||
| ¡¼ | 02 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 03 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 04 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 05 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 06 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 07 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 08 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 09 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 10 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 11 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 12 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 13 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 14 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 15 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 16 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 17 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 18 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 19 | 10 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 20 | 10 | ||||||||||||||
| REGULAR
PARALLEL - GOLD (VARIATION) |
ªT数 | |||||||||||||||
| ¡¼ | 04 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
5 | |||||||||||||
| ¡¼ | 05 | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 10 | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 15 | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 18 | 5 | ||||||||||||||
| REGULAR
BLACK PARALLEL - SILVER |
ªT数 | |||||||||||||||
| ¡¼ | 01P | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
5 | |||||||||||||
| ¡¼ | 02P | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 03P | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 04P | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 05P | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 06P | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 07P | 5 | ||||||||||||||
| REGULAR
BLACK PARALLEL - SILVER |
ªT数 | |||||||||||||||
| ¡¼ | 08P | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
5 | |||||||||||||
| ¡¼ | 09P | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 10P | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 11P | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 12P | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 13P | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 14P | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 15P | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 16P | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 17P | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 18P | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 19P | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 20P | 5 | ||||||||||||||
| REGULAR
BLACK PARALLEL - SILVER (VARIATION) |
ªT数 | |||||||||||||||
| ¡¼ | 04P | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
1 | |||||||||||||
| ¡¼ | 05P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 10P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 15P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 18P | 1 | ||||||||||||||
| REGULAR BLACK PARALLEL - GOLD |
ªT数 | |||||||||||||||
| ¡¼ | 01P | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
1 | |||||||||||||
| ¡¼ | 02P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 03P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 04P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 05P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 06P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 07P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 08P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 09P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 10P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 11P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 12P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 13P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 14P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 15P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 16P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 17P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 18P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 19P | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | 20P | 1 | ||||||||||||||
| ¡»スペシャルインサートカード¡]ª½µ§サインカード¡^/シリアル#¤Jり | ||||||||||||||||
| AUTHENTIC SIGNATURE | ¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | AS-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
5 | |||||||||||||
| ¡¼ | AS-02 | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | AS-03 | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | AS-04 | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | AS-05 | 5 | ||||||||||||||
| AUTHENTIC SIGNATURE - PARALLEL |
¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | ASP-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
3 | |||||||||||||
| ¡¼ | ASP-02 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | ASP-03 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | ASP-04 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | ASP-05 | 3 | ||||||||||||||
| AUTHENTIC SIGNATURE - BLACK PARALLEL |
¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | ASO-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
1 | |||||||||||||
| ¡¼ | ASO-02 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | ASO-03 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | ASO-04 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | ASO-05 | 1 | ||||||||||||||
| STAR SIGNATURE | ¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | SS-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
5 | |||||||||||||
| ¡¼ | SS-02 | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SS-03 | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SS-04 | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SS-05 | 5 | ||||||||||||||
| STAR SIGNATURE - PARALLEL |
¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | SSP-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
3 | |||||||||||||
| ¡¼ | SSP-02 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SSP-03 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SSP-04 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SSP-05 | 3 | ||||||||||||||
| STAR SIGNATURE - BLACK PARALLEL |
¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | SSO-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
1 | |||||||||||||
| ¡¼ | SSO-02 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SSO-03 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SSO-04 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SSO-05 | 1 | ||||||||||||||
| SUPER PERFORMANCE AUTOGRAPH | ¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | SP-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
5 | |||||||||||||
| ¡¼ | SP-02 | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SP-03 | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SP-04 | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SP-05 | 5 | ||||||||||||||
| SUPER PERFORMANCE AUTOGRAPH -
PARALLEL |
¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | SPP-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
3 | |||||||||||||
| ¡¼ | SPP-02 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SPP-03 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SPP-04 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SPP-05 | 3 | ||||||||||||||
| SUPER PERFORMANCE AUTOGRAPH -
BLACK PARALLEL |
¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | SPO-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
1 | |||||||||||||
| ¡¼ | SPO-02 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SPO-03 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SPO-04 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | SPO-05 | 1 | ||||||||||||||
| LEGENDARY SIGNATURE | ¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | LS-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
5 | |||||||||||||
| ¡¼ | LS-02 | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | LS-03 | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | LS-04 | 5 | ||||||||||||||
| ¡¼ | LS-05 | 5 | ||||||||||||||
| LEGENDARY SIGNATURE - PARALLEL |
¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | LSR-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
2 | |||||||||||||
| ¡¼ | LSR-02 | 2 | ||||||||||||||
| ¡¼ | LSR-03 | 2 | ||||||||||||||
| ¡¼ | LSR-04 | 2 | ||||||||||||||
| ¡¼ | LSR-05 | 2 | ||||||||||||||
| LEGENDARY SIGNATURE - BLACK PARALLEL |
¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | LSO-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
1 | |||||||||||||
| ¡¼ | LSO-02 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | LSO-03 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | LSO-04 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | LSO-05 | 1 | ||||||||||||||
| HIT KING AUTOGRAPH | ¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | HK-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
3 | |||||||||||||
| ¡¼ | HK-02 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | HK-03 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | HK-04 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | HK-05 | 3 | ||||||||||||||
| HIT KING AUTOGRAPH - BLACK PARALLEL |
¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | HKO-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
1 | |||||||||||||
| ¡¼ | HKO-02 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | HKO-03 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | HKO-04 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | HKO-05 | 1 | ||||||||||||||
| GREATEST MOMENTS AUTOGRAPH | ¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | GM-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
3 | |||||||||||||
| ¡¼ | GM-02 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | GM-03 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | GM-04 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | GM-05 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | GM-06 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | GM-07 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | GM-08 | 3 | ||||||||||||||
| ¡¼ | GM-09 | 3 | ||||||||||||||
| GREATEST MOMENTS AUTOGRAPH -
BLACK PARALLEL |
¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | GMO-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
1 | |||||||||||||
| ¡¼ | GMO-02 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | GMO-03 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | GMO-04 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | GMO-05 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | GMO-06 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | GMO-07 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | GMO-08 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | GMO-09 | 1 | ||||||||||||||
| BASEBALL SIGNATURES | ¡@ | |||||||||||||||
| ªT数 | ||||||||||||||||
| ¡¼ | BS-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
1 | |||||||||||||
| ¡¼ | BS-02 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | BS-03 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | BS-04 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | BS-05 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | BS-06 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | BS-07 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | BS-08 | 1 | ||||||||||||||
| ¡¼ | BS-09 | 1 | ||||||||||||||
| CAREER HIGHLIGHTS - BOOKLETS
(SILVER AUTOGRAPH) |
INSCRIPTION | ¡@ | ||||||||||||||
| (インスクリプション) | ªT数 | |||||||||||||||
| ¡¼ | CH-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
イチロー | 1 | ||||||||||||
| ¡¼ | CH-02 | イチロー | 1 | |||||||||||||
| ¡¼ | CH-03 | イチロー | 1 | |||||||||||||
| ¡¼ | CH-04 | イチロー | 1 | |||||||||||||
| ¡¼ | CH-05 | イチロー | 1 | |||||||||||||
| CAREER HIGHLIGHTS - BOOKLETS
(GOLD AUTOGRAPH) |
INSCRIPTION | ¡@ | ||||||||||||||
| (インスクリプション) | ªT数 | |||||||||||||||
| ¡¼ | CH-01 | #51Ichiro Suzuki : ORIX BlueWave |
200 9/20/94 | 1 | ||||||||||||
| ¡¼ | CH-02 | Hit#1 | 1 | |||||||||||||
| ¡¼ | CH-03 | 1996V | 1 | |||||||||||||
| ¡¼ | CH-04 | 200 | 1 | |||||||||||||
| ¡¼ | CH-05 | 1278 .353 3xMVP | 1 | |||||||||||||