☆BBMベースボールカードプレミアム2017 Rising Sun☆ ☆BBM Baseball Card Premium 2017 Rising Sun☆
No. 選手センシュ シリアル Card # Player Limited #
レギュラーカード 通常ツウジョウバン パラレルバン Regular Card Normal Parallel
レギュラー     Regular Card    
□01 大谷オオタニ翔平ショウヘイ(F) 99 50 □01 Shohei Ohtani (F) 99 50
□02 中田ナカタ ショウ(F) 99 50 □02 Sho Nakata (F) 99 50
□03 西川ニシカワヨウカガヤ(F) 99 50 □03 Haruki Nishikawa (F) 99 50
□04 武田タケダ翔太ショウタ(H) 99 50 □04 Shota Takeda (H) 99 50
□05 今宮イマミヤ健太ケンタ(H) 99 50 □05 Kenta Imamiya (H) 99 50
□06 柳田ヤナギタユウチマタ(H) 99 50 □06 Yuki Yanagita (H) 99 50
□07 西野ニシノユウ(M) 99 50 □07 Yuji Nishino (N) 99 50
□08 鈴木スズキ大地ダイチ(M) 99 50 □08 Daichi Suzuki (M) 99 50
□09 平沢ヒラサワ大河タイガ(M) 99 50 □09 Taiga Hirasawa (M) 99 50
□10 高橋タカハシヒカリ(L) 99 50 □10 Kona Takahashi (L) 99 50
□11 モリ 友哉トモヤ(L) 99 50 □11 Tomoya Mori (L) 99 50
□12 秋山アキヤマショウ(L) 99 50 □12 Shogo Akiyama (L) 99 50
□13 松井マツイユウジュ(E) 99 50 □13 Yuki Matsui (E 99 50
□14 茂木モギエイ五郎ゴロウ(E) 99 50 □14 Eigoro Mogi (E 99 50
□15 オコエ瑠偉ルイ(E) 99 50 □15 Louis Okoye (E 99 50
□16 西ニシ ユウカガヤ(Bs) 99 50 □16 Yuki Nishi (Bs) 99 50
□17 吉田ヨシダタダナオ(Bs) 99 50 □17 Masataka Yoshida (Bs) 99 50
□18 T-岡田オカダ(Bs) 99 50 □18 T-Okada (Bs) 99 50
□19 野村ノムラ祐輔ユウスケ(C) 99 50 □19 Yusuke Nomura (C 99 50
□20 菊池キクチリョウスケ(C) 99 50 □20 Ryosuke Kikuchi (C 99 50
□21 鈴木スズキマコトナリ(C) 99 50 □21 Seiya Suzuki (C 99 50
□22 菅野スガノ智之トモユキ(G) 99 50 □22 Tomoyuki Sugano (G) 99 50
□23 田口タグチレイ(G) 99 50 □23 Kazuto Taguchi (G) 99 50
□24 坂本サカモトユウヒト(G) 99 50 □24 Yuto Sakamoto (G) 99 50
□25 山﨑ヤマサキヤスシアキラ(DB) 99 50 □25 Yasuaki Yamasaki (DB) 99 50
□26 今永イマナガ昇太ショウタ(DB) 99 50 □26 Shota Imanaga (DB) 99 50
□27 筒香ツツゴウ嘉智ヨシトモ(DB) 99 50 □27 Yoshitomo Tsutsugoh (DB) 99 50
□28 藤浪フジナミ晋太郎シンタロウ(T) 99 48 □28 Shintaro Fujinami (T) 99 48
□29 キタ史也フミヤ(T) 99 48 □29 Fumiya Hojyo (T) 99 48
□30 髙山タカヤマ シュン(T) 99 48 □30 Shun Takayama (T) 99 48
□31 小川オガワヤスシヒロム(S) 99 48 □31 Yasuhiro Ogawa (S) 99 48
□32 山田ヤマダ哲人テツト(S) 99 48 □32 Tetsuto Yamada (S) 99 48
□33 川端カワバタ慎吾シンゴ(S) 99 48 □33 Shingo Kawabata (S) 99 48
□34 小笠原オガサワラ慎之介シンノスケ(D) 99 48 □34 Shinosuke Ogasawara (D) 99 48
□35 高橋タカハシ周平シュウヘイ(D) 99 48 □35 Shuhei Takahashi (D) 99 48
□36 福田フクダナガショウ(D) 99 47 □36 Nobumasa Fukuda (D) 99 47
ハイグレードインサートカード     High-Graded Insert Card    
Night Breaker     Night Breaker    
□NB01 大谷オオタニ翔平ショウヘイ(F) 50   □NB01 Shohei Ohtani (F) 50  
□NB02 中田ナカタ ショウ(F) 50   □NB02 Sho Nakata (F) 50  
□NB03 西川ニシカワヨウカガヤ(F) 50   □NB03 Haruki Nishikawa (F) 50  
□NB04 武田タケダ翔太ショウタ(H) 50   □NB04 Shota Takeda (H) 50  
□NB05 今宮イマミヤ健太ケンタ(H) 50   □NB05 Kenta Imamiya (H) 50  
□NB06 柳田ヤナギタユウチマタ(H) 50   □NB06 Yuki Yanagita (H) 50  
□NB07 西野ニシノユウ(M) 50   □NB07 Yuji Nishino (N) 50  
□NB08 鈴木スズキ大地ダイチ(M) 50   □NB08 Daichi Suzuki (M) 50  
□NB09 平沢ヒラサワ大河タイガ(M) 50   □NB09 Taiga Hirasawa (M) 50  
□NB10 高橋タカハシヒカリ(L) 50   □NB10 Kona Takahashi (L) 50  
□NB11 モリ 友哉トモヤ(L) 50   □NB11 Tomoya Mori (L) 50  
□NB12 秋山アキヤマショウ(L) 50   □NB12 Shogo Akiyama (L) 50  
□NB13 松井マツイユウジュ(E) 50   □NB13 Yuki Matsui (E 50  
□NB14 茂木モギエイ五郎ゴロウ(E) 50   □NB14 Eigoro Mogi (E 50  
□NB15 オコエ瑠偉ルイ(E) 50   □NB15 Louis Okoye (E 50  
□NB16 西ニシ ユウカガヤ(Bs) 50   □NB16 Yuki Nishi (Bs) 50  
□NB17 吉田ヨシダタダナオ(Bs) 50   □NB17 Masataka Yoshida (Bs) 50  
□NB18 T-岡田オカダ(Bs) 50   □NB18 T-Okada (Bs) 50  
□NB19 野村ノムラ祐輔ユウスケ(C) 50   □NB19 Yusuke Nomura (C 50  
□NB20 菊池キクチリョウスケ(C) 50   □NB20 Ryosuke Kikuchi (C 50  
□NB21 鈴木スズキマコトナリ(C) 50   □NB21 Seiya Suzuki (C 50  
□NB22 菅野スガノ智之トモユキ(G) 50   □NB22 Tomoyuki Sugano (G) 50  
□NB23 田口タグチレイ(G) 50   □NB23 Kazuto Taguchi (G) 50  
□NB24 坂本サカモトユウヒト(G) 50   □NB24 Yuto Sakamoto (G) 50  
□NB25 山﨑ヤマサキヤスシアキラ(DB) 50   □NB25 Yasuaki Yamasaki (DB) 50  
□NB26 今永イマナガ昇太ショウタ(DB) 50   □NB26 Shota Imanaga (DB) 50  
□NB27 筒香ツツゴウ嘉智ヨシトモ(DB) 50   □NB27 Yoshitomo Tsutsugoh (DB) 50  
□NB28 藤浪フジナミ晋太郎シンタロウ(T) 50   □NB28 Shintaro Fujinami (T) 50  
□NB29 キタ史也フミヤ(T) 50   □NB29 Fumiya Hojyo (T) 50  
□NB30 髙山タカヤマ シュン(T) 50   □NB30 Shun Takayama (T) 50  
□NB31 小川オガワヤスシヒロム(S) 50   □NB31 Yasuhiro Ogawa (S) 50  
□NB32 山田ヤマダ哲人テツト(S) 50   □NB32 Tetsuto Yamada (S) 50  
□NB33 川端カワバタ慎吾シンゴ(S) 50   □NB33 Shingo Kawabata (S) 50  
□NB34 小笠原オガサワラ慎之介シンノスケ(D) 50   □NB34 Shinosuke Ogasawara (D) 50  
□NB35 高橋タカハシ周平シュウヘイ(D) 50   □NB35 Shuhei Takahashi (D) 50  
□NB36 福田フクダナガショウ(D) 50   □NB36 Nobumasa Fukuda (D) 50  
The Prime 3D     The Prime 3D    
□3D01 大谷オオタニ翔平ショウヘイ(F) 25   □3D01 Shohei Ohtani (F) 25  
□3D02 柳田ヤナギタユウチマタ(H) 25   □3D02 Yuki Yanagita (H) 25  
□3D03 平沢ヒラサワ大河タイガ(M) 25   □3D03 Taiga Hirasawa (M) 25  
□3D04 モリ 友哉トモヤ(L) 25   □3D04 Tomoya Mori (L) 25  
□3D05 オコエ瑠偉ルイ(E) 25   □3D05 Louis Okoye (E 25  
□3D06 吉田ヨシダタダナオ(Bs) 25   □3D06 Masataka Yoshida (Bs) 25  
□3D07 鈴木スズキマコトナリ(C) 25   □3D07 Seiya Suzuki (C 25  
□3D08 坂本サカモトユウヒト(G) 25   □3D08 Yuto Sakamoto (G) 25  
□3D09 筒香ツツゴウ嘉智ヨシトモ(DB) 25   □3D09 Yoshitomo Tsutsugoh (DB) 25  
□3D10 髙山タカヤマ シュン(T) 25   □3D10 Shun Takayama (T) 25  
□3D11 山田ヤマダ哲人テツト(S) 25   □3D11 Tetsuto Yamada (S) 25  
□3D12 高橋タカハシ周平シュウヘイ(D) 25   □3D12 Shuhei Takahashi (D) 25  
スペシャルインサートカード 通常ツウジョウバン パッチバン Special Insert Card Normal Patch
メモラビリアカード     Memorabilia Card    
大谷翔平(F)ホームジャージー 50   Shohei Ohtani (F) Home Jersey 50  
大谷翔平(F)ビジタージャージー 50 15 Shohei Ohtani (F) Visitor Jersey 50 15
大谷翔平(F)HOKKAIDOジャージー 50 15 Shohei Ohtani (F) "HOKKAIDO" Ltd Jersey 50 15
中田 翔(F)ホームジャージー 50 15 Sho Nakata(F) Home Jersey 50 15
西川遥輝(F)ホームジャージー 50 15 Haruki Nishikawa(F) Home Jersey 50 15
武田翔太(H)ビジタージャージー 30   Shota Takeda(H) Visitor Jersey 30  
柳田悠岐(H)ホームジャージー 30   Yuki Yanagita(H) Home Jersey 30  
平沢大河(M)ホームジャージー 30 15 Taiga Hirasawa(M) Home Jersey 30 15
松井裕樹(E)アンダーシャツ 50   Yuki Matsui(E) Undershirt 50  
オコエ瑠偉(E)アンダーシャツ 50   Louis Okoye (E  Undershirt 50  
吉田正尚(Bs)ホームジャージー 50 15 Masataka Yoshida(Bs) Home Jersey 50 15
野村祐輔(C)ビジタージャージー 50 15 Yusuke Nomura(C) Visitor Jersey 50 15
坂本勇人(G)バット 6   Yuto Sakamoto(G) Bat 6  
山﨑康晃(DB)ホームジャージー 50   Yasuaki Yamasaki(DB) Home Jersey 50  
今永昇太(DB)ホームジャージー 50 15 Shota Imanaga(DB) Home Jersey 50 15
筒香嘉智(DB)ホームジャージー 50 15 Yoshitomo Tsutsugoh(DB) Home Jersey 50 15
藤浪晋太郎(T)ホームジャージー 50 15 Shintaro Fujinami(T) Home Jersey 50 15
藤浪晋太郎(T)ビジタージャージー 50 15 Shintaro Fujinami(T) Visitor Jersey 50 15
髙山 俊(T)ホームジャージー 50 15 Shun Takayama(T) Home Jersey 50 15
髙山 俊(T)ビジタージャージー 50 15 Shun Takayama(T) Visitor Jersey 50 15
山田哲人(S)ホームジャージー 50 15 Tetsuto Yamada(S) Home Jersey 50 15
山田哲人(S)ビジタージャージー 50 15 Tetsuto Yamada(S) Visitor Jersey 50 15
小笠原慎之介(D)アンダーシャツ 50   Shinosuke Ogasawara(D) Undershirt 50  
直筆ジキヒツサイン&メモラビリアカード     Autographed Memorabilia Card    
高橋タカハシ周平シュウヘイ(D)バッティング手袋テブクロ 5   Shuhei Takahashi(D) Batting Glove 5  
直筆ジキヒツサインボールカード     Autographed Ball Card    
松井マツイ裕樹ユウキ(E) 20   Yuki Matsui(E 20  
直筆ジキヒツサインカード     Autographed Card    
大谷オオタニ翔平ショウヘイ(F) 5   Shohei Ohtani(F) 5  
中田ナカタ ショウ(F) 20   Sho Nakata(F) 20  
武田タケダ翔太ショウタ(H) 5   Shota Takeda(H) 5  
今宮イマミヤ健太ケンタ(H) 5   Kenta Imamiya(H) 5  
柳田ヤナギタユウチマタ(H) 10   Yuki Yanagita(H) 10  
平沢ヒラサワ大河タイガ(M) 5   Taiga Hirasawa(M) 5  
秋山アキヤマショウ(L) 5   Shogo Akiyama(L) 5  
茂木モギエイ五郎ゴロウ(E) 20   Eigoro Mogi (E 20  
オコエ瑠偉ルイ(E) 10   Louis Okoye (E 10  
吉田ヨシダタダナオ(Bs) 30   Masataka YOshida(Bs) 30  
T-岡田オカダ(Bs) 20   T-Okada(Bs) 20  
山﨑ヤマサキヤスシアキラ(DB) 10   Yasuaki Yamasaki(DB) 10  
今永イマナガ昇太ショウタ(DB) 10   Shota Imanaga(DB) 10  
筒香ツツゴウ嘉智ヨシトモ(DB) 10   Yoshitomo Tsutsugoh(DB) 10  
藤浪フジナミ晋太郎シンタロウ(T) 19   Shintaro Fujinami(T) 19  
髙山タカヤマ シュン(T) 10   Shun Takayama(T) 10  
山田ヤマダ哲人テツト(S) 20   Tetsuto Yamada(S) 20  
小笠原オガサワラ慎之介シンノスケ(D) 15   Shinosuke Ogasawara(D) 15  
高橋タカハシ周平シュウヘイ(D) 30   Shuhei Takahashi(D) 30