2016オリックスバファローズカード BBM 2016 Orix Buffaloes
直筆ジキヒツサイン(通常ツウジョウバン   66シュ ★Autographed Card
選手名センシュメイ 枚数マイスウ # Player Ltd#
78 福良淳一 60 78 Junichi Fukura (Mgr) 60
11 松葉貴大 60 11 Takahiro Matsuba 60
12 佐野皓大 60 12 Kodai Sano 60
13 佐藤峻一 60 13 Shunichi Satoh 60
14 吉田一将 60 14 Kazumasa Yoshida 60
15 佐藤達也 60 15 Tatsuya Satoh 60
16 平野佳寿 49 16 Yoshihisa Hirano 49
17 山﨑福也 60 17 Sachiya Yamasaki 60
18 岸田 護 60 18 Mamoru Kishida 60
19 金子千尋 44 19 Chihiro Kaneko 44
20 近藤大亮 50 20 Taisuke Kondoh 50
21 西 勇輝 44 21 Yuki Nishi 44
26 東明大貴 60 26 Daiki Tohmei 60
27 青山大紀 50 27 Daiki Aoyama 50
28 小松 聖 60 28 Satoshi Komatsu 60
32 ディクソン 60 32 Brandon Dickson 60
35 比嘉幹貴 60 35 Tomoki Higa 60
36 髙木 伴 60 36 Ban Takagi 60
43 坂寄晴一 60 43 Seiichi Sakayori 60
47 海田智行 60 47 Tomoyuki Kaida 60
48 齋藤綱記 60 48 Koki Saitoh 60
49 白仁田寛和 60 49 Hirokazu Shiranita 60
52 コーディエ 60 52 Erik Cordier 60
57 山田修義 60 57 Nobuyoshi Yamada 60
58 角屋龍太 50 58 Ryuta Kadoya 50
59 塚原頌平 60 59 Shohei Tsukahara 60
60 赤間 謙 50 60 Ken Akama 50
64 森本将太 60 64 Shota Morimoto 60
65 近藤一樹 60 65 Kazuki Kondoh 60
66 吉田 凌 45 66 Ryo Yoshida 45
67 佐藤世那 44 67 Sena Satoh 44
68 鈴木 優 60 68 Yu Suzuki 60
69 大山暁史 60 69 Satoshi Ohyama 60
22 伊藤 光 49 22 Hikaru Itoh 49
23 伏見寅威 60 23 Torai Fushimi 60
37 若月健矢 60 37 Kenya Wakatsuki 60
45 齋藤俊雄 60 45 Toshio Saitoh 60
62 山崎勝己 60 62 Katsuki Yamazaki 60
97 田中大輔 60 97 Daisuke Tanaka 60
2 原 拓也 60 2 Takuya Hara 60
4 モレル 60 4 Brent Morel 60
6 宗 佑磨 60 6 Yuma Mune 60
10 大城滉二 50 10 Koji Ohshiro 50
30 岩﨑恭平 60 30 Kyohei Iwasaki 60
31 小谷野栄一 60 31 Eiichi Koyano 60
33 縞田拓弥 60 33 Takuya Shimada 60
38 小島脩平 60 38 Shuhei Kojima 60
39 西野真弘 49 39 Masahiro Nishino 49
40 鈴木昂平 50 40 Kohei Suzuki 50
42 ブランコ 59 42 Tony Blanco 59
54 堤 裕貴 60 54 Yuki Tsutsumi 60
61 奥浪 鏡 60 61 Kyo Okunami 60
7 糸井嘉男 39 7 Yoshio Itoi 39
8 駿 太 49 8 Shunta 49
24 宮﨑祐樹 60 24 Yuki Miyazaki 60
29 ボグセビック 60 29 Brian Bogusevic 60
34 吉田正尚 38 34 Masataka Yoshida 38
46 川端崇義 60 46 Takayoshi Kawabata 60
50 小田裕也 60 50 Yuya Oda 60
53 吉田雄人 60 53 Yuto Yoshida 60
55 T-岡田 48 55 T- Okada 48
56 武田健吾 60 56 Kengo Takeda 60
63 中村一生 60 63 Issei Nakamura 60
99 杉本裕太郎 50 99 Yutaro Sugimoto 50
MC バファローブル 60 MC Buffallo bulI (mascot) 60
MC バファローベル 60 MC Buffalo BELL (mascot) 60
           
  合計 3,727   Total 3,727
直筆ジキヒツコンビサイン(3シュ ★Dual Auto
選手名センシュメイ 枚数マイスウ # Player Ltd#
  金子千尋&西 勇輝 5   C.Kaneko & Y.Nishi 5
  吉田 凌&佐藤世那 5   R.Yoshida & S.Satoh 5
  糸井嘉男&T−岡田 5   Y.Itoi & T-Okada 5
  合計 15   Total 15
直筆ジキヒツクロスサイン(3シュ ★Cross-Brand Auto
選手名センシュメイ 枚数マイスウ # Player Ltd#
22 伊藤 光 30 22 Hikaru Itoh 30
39 西野真弘 30 39 Masahiro Nishino 30
8 駿 太 30 8 Shunta 30
  合計 90   Total 90
直筆ジキヒツルーキーサイン(10シュ ★Rookie Limited Auto
選手名センシュメイ 枚数マイスウ # Player Ltd#
20 近藤大亮 R 10 20 Taisuke Kondoh 10
27 青山大紀 R 10 27 Daiki Aoyama 10
58 角屋龍太 R 10 58 Ryuta Kadoya 10
60 赤間 謙 R 10 60 Ken Akama 10
66 吉田 凌 R 10 66 Ryo Yoshida 10
67 佐藤世那 R 10 67 Sena Satoh 10
10 大城滉二 R 10 10 Koji Ohshiro 10
40 鈴木昴平 R 10 40 Kohei Suzuki 10
34 吉田正尚 R 10 34 Masataka Yoshida 10
99 杉本裕太郎 R 10 99 Yutaro Sugimoto 10
  合計 100   Total 100
直筆ジキヒツギンカミサイン(9シュ ★Silver Auto
選手名センシュメイ 枚数マイスウ # Player Ltd#
16 平野佳寿 10 16 Yoshihisa Hirano 10
19 金子千尋 10 19 Chihiro Kaneko 10
21 西 勇輝 10 21 Yuki Nishi 10
22 伊藤 光 10 22 Hikaru Itoh 10
39 西野真弘 10 39 Masahiro Nishino 10
7 糸井嘉男 10 7 Yoshio Itoi 10
8 駿 太 10 8 Shunta 10
34 吉田正尚 10 34 Masataka Yoshida 10
55 T-岡田 10 55 T- Okada 10
  合計 90   Total 90
直筆ジキヒツキンカミサイン(ワンオブワン) 9シュ ★Gold Auto (1of1)
選手名センシュメイ 枚数マイスウ # Player Ltd#
16 平野佳寿 1 16 Yoshihisa Hirano 1
19 金子千尋 1 19 Chihiro Kaneko 1
21 西 勇輝 1 21 Yuki Nishi 1
22 伊藤 光 1 22 Hikaru Itoh 1
39 西野真弘 1 39 Masahiro Nishino 1
7 糸井嘉男 1 7 Yoshio Itoi 1
8 駿 太 1 8 Shunta 1
34 吉田正尚 1 34 Masataka Yoshida 1
55 T-岡田 1 55 T- Okada 1
  合計ゴウケイ 9   Total 9