ベースボールカードCLASIC 2016 BBM 2016 Baseball Card -CLASSICS-
直筆ジキヒツサインカードリスト Autographed Card List
直筆ジキヒツ現役ゲンエキシールサイン(30シュ ★Active Player (30cards) /sticker
選手センシュメイ チームメイ サイン枚数マイスウ No. Player Team Ltd#
44 R.バンデンハーク HAWKS 15 44 Rick van den Hurk HAWKS 15
50 攝津  正 HAWKS 15 50 Tadashi Settsu HAWKS 15
2 今宮 健太 HAWKS 30 2 Kenta Imamiya HAWKS 30
11 大谷 翔平 FIGHTERS 10 11 Shohei Ohtani FIGHTERS 10
8 近藤 健介 FIGHTERS 20 8 Kensuke Kondoh FIGHTERS 20
9 中島 卓也 FIGHTERS 15 9 Takuya Nakashima FIGHTERS 15
14 大谷 智久 MARINES 15 14 Tomohisa Ohtani MARINES 15
6 井口 資仁 MARINES 10 6 Tadahito Iguchi MARINES 10
9 福浦 和也 MARINES 10 9 Kazuya Fukuura MARINES 10
11 岸  孝之 LIONS 15 11 Takayuki Kishi LIONS 15
20 野上 亮磨 LIONS 30 20 Ryoma Nogami LIONS 30
21 十亀  剣 LIONS 30 21 Ken Togame LIONS 30
15 佐藤 達也 BUFFALOES 30 15 Tatsuya Satoh BUFFALOES 30
21 西  勇輝 BUFFALOES 30 21 Yuki Nishi BUFFALOES 30
32 ディクソン BUFFALOES 30 32 Brandon Dickson BUFFALOES 30
22 戸村 健次 RAKUTEN EAGLES 30 22 Kenji Tomura RAKUTEN EAGLES 30
64 福山 博之 RAKUTEN EAGLES 30 64 Hiroyuki Fukuyama RAKUTEN EAGLES 30
6 藤田 一也 RAKUTEN EAGLES 29 6 Kazuya Fujita RAKUTEN EAGLES 29
29 小川 泰弘 SWALLOWS 20 29 Hiroyasu Ogawa SWALLOWS 20
58 オンドルセク SWALLOWS 30 58 Logan Ondrusek SWALLOWS 30
50 上田 剛史 SWALLOWS 30 50 Tsuyoshi Ueda SWALLOWS 30
19 藤浪晋太郎 HANSHIN Tigers 30 19 Shintaro Fujinami HANSHIN Tigers 30
21 岩田  稔 HANSHIN Tigers 60 21 Minoru Iwata HANSHIN Tigers 60
28 福原  忍 HANSHIN Tigers 60 28 Shinobu Fukuhara HANSHIN Tigers 60
16 又吉 克樹 DRAGONS 30 16 Katsuki Matayoshi DRAGONS 30
41 浅尾 拓也 DRAGONS 30 41 Takuya Asao DRAGONS 30
8 大島 洋平 DRAGONS 30 8 Yohei Ohshima DRAGONS 30
15 井納 翔一 DeNA BAYSTARS 30 15 Shoichi Inoh DeNA BAYSTARS 30
3 梶谷 隆幸 DeNA BAYSTARS 15 3 Takayuki Kajitani DeNA BAYSTARS 15
4 荒波  翔 DeNA BAYSTARS 15 4 Sho Aranami DeNA BAYSTARS 15
               
  合計ゴウケイ枚数マイスウ   774   Total   774
ベースボールカードCLASIC 2016
直筆ジキヒツサインカードリスト
直筆ジキヒツOBシールサイン(35シュ ★Retired Player (35cards)/ sticker
選手センシュメイ チームメイ サイン枚数マイスウ No. Player Team Ltd#
23 村松 有人 HAWKS 60 23 Arihito Muramatsu HAWKS 60
55 大道 典嘉 HAWKS 60 55 Noriyoshi Ohmichi HAWKS 60
60 門田 博光☆ HAWKS 30 60 Hiromitsu Kadota☆ HAWKS 30
6 田中 幸雄 FIGHTERS 60 6 Yukio Tanaka FIGHTERS 60
8 金子  誠 FIGHTERS 60 8 Makoto Kaneko FIGHTERS 60
41 稲葉 篤紀☆ FIGHTERS 30 41 Atsunori Inaba☆ FIGHTERS 30
54 黒木 知宏 MARINES 30 54 Tomohiro Kuroki MARINES 30
1 愛甲  猛☆ ORIONS 105 1 Takeshi Aikoh☆ ORIONS 105
41 小林 宏之☆ MARINES 30 41 Hiroyuki Kobayashi☆ MARINES 30
16 潮崎 哲也 LIONS 60 16 Tetsuya Shiozaki LIONS 60
41 渡辺 久信 LIONS 60 41 Hisanobu Watanabe LIONS 60
7 石毛 宏典☆ LIONS 29 7 Hiromichi Ishige☆ LIONS 29
1 鈴木 啓示☆ BUFFALOES 30 1 Keishi Suzuki☆ BUFFALOES 30
19 赤堀 元之 BUFFALOES 120 19 Motoyuki Akahori BUFFALOES 120
4 大石大二郎☆ BUFFALOES 120 4 Daijiro Ohishi☆ BUFFALOES 120
95 大久保博元 RAKUTEN EAGLES 120 95 Hiromoto Ohkubo RAKUTEN EAGLES 120
30 永井  怜 RAKUTEN EAGLES 60 30 Satoshi Nagai RAKUTEN EAGLES 60
46 鉄平 RAKUTEN EAGLES 90 46 Teppei RAKUTEN EAGLES 90
11 荒木 大輔☆ SWALLOWS 120 11 Daisuke Araki☆ SWALLOWS 120
16 石井 一久☆ SWALLOWS 30 16 Kazuhisa Ishii☆ SWALLOWS 30
28 八重樫幸雄 SWALLOWS 105 28 Yukio Yaegashi SWALLOWS 105
2 小笠原道大 GIANTS 30 2 Hiromichi Ogasawara GIANTS 30
26 西本  聖☆ GIANTS 30 26 Takashi Nishimoto☆ GIANTS 30
9 清水 隆行 GIANTS 120 9 Takayuki Shimizu GIANTS 120
18 藪  恵壹 HANSHIN Tigers 120 18 Keiichi Yabu HANSHIN Tigers 120
31 掛布 雅之 HANSHIN Tigers 60 31 Masayuki Kakefu HANSHIN Tigers 60
14 外木場義郎 CARP 120 14 Yoshiro Sotokoba CARP 120
34 川口 和久 CARP 120 34 Kazuhisa Kawaguchi CARP 120
7 野村謙二郎☆ CARP 30 7 Kenjiro Nomura☆ CARP 30
34 山本昌☆ DRAGONS 28 34 Masa Yamamoto☆ DRAGONS 28
14 今中 慎二 DRAGONS 120 14 Shinji Imanaka DRAGONS 120
5 和田 一浩☆ DRAGONS 30 5 Kazuhiro Wada☆ DRAGONS 30
16 川村 丈夫☆ BAYSTARS 30 16 Takeo Kawamura☆ BAYSTARS 30
28 新浦 壽夫☆ WHALES 105 28 Hisao Niura☆ WHALES 105
31 屋鋪  要☆ WHALES 120 31 Kaname Yashiki☆ WHALES 120
               
  合計枚数   2,472   Total   2,472
バイバックバン直筆ジキヒツサイン(17シュ ★Buy-Back Auto (17cards)
選手センシュメイ チームメイ サイン枚数マイスウ No. Player Team Ltd#
60 門田 博光☆ HAWKS 25 60 Hiromitsu Kadota☆ HAWKS 25
41 稲葉 篤紀☆ FIGHTERS 25 41 Atsunori Inaba☆ FIGHTERS 25
1 愛甲  猛☆ ORIONS 3 1 Takeshi Aikoh☆ ORIONS 3
41 小林 宏之☆ MARINES 25 41 Hiroyuki Kobayashi☆ MARINES 25
7 石毛 宏典☆ LIONS 25 7 Hiromichi Ishige☆ LIONS 25
1 鈴木 啓示☆ BUFFALOES 25 1 Keishi Suzuki☆ BUFFALOES 25
4 大石大二郎☆ BUFFALOES 3 4 Daijiro Ohishi☆ BUFFALOES 3
11 荒木 大輔☆ SWALLOWS 3 11 Daisuke Araki☆ SWALLOWS 3
16 石井 一久☆ SWALLOWS 25 16 Kazuhisa Ishii☆ SWALLOWS 25
26 西本  聖☆ GIANTS 25 26 Takashi Nishimoto☆ GIANTS 25
23 吉田 義男☆ HANSHIN Tigers 25 23 Yoshio Yoshida☆ HANSHIN Tigers 25
7 野村謙二郎☆ CARP 25 7 Kenjiro Nomura☆ CARP 25
34 山本昌☆ DRAGONS 19 34 Masa Yamamoto☆ DRAGONS 19
5 和田 一浩☆ DRAGONS 25 5 Kazuhiro Wada☆ DRAGONS 25
16 川村 丈夫☆ BAYSTARS 25 16 Takeo Kawamura☆ BAYSTARS 25
28 新浦 壽夫☆ WHALES 3 28 Hisao Niura☆ WHALES 3
31 屋鋪  要☆ WHALES 3 31 Kaname Yashiki☆ WHALES 3
               
  合計ゴウケイ枚数マイスウ   309   Total   309