2016中日チュウニチドラゴンズカード BBM 2016 Chunichi Dragons
直筆ジキヒツサイン (71シュ ★Autographed Card (70cards)
選手名センシュメイ 枚数マイスウ NO. Player Ltd#
27 谷繁元信 60 27 Motonobu Tanishige (Mgr) 60
11 小笠原慎之介R 20 11 Shinnosuke Ogasawara (RC) 20
12 田島慎二 49 12 Shinji Tajima 49
13 岩瀬仁紀 34 13 Hitoki Iwase 34
14 佐藤 優R 50 14 Yu Satoh (RC) 50
16 又吉克樹 30 16 Katsuki Matayoshi 30
17 雄 太 60 17 Yuta 60
18 鈴木翔太 60 18 Shota Suzuki 60
19 吉見一起 58 19 Kazuki Yoshimi 58
20 野村亮介 60 20 Ryosuke Nomura 60
21 岡田俊哉 60 21 Toshiya Okada 60
22 大野雄大 44 22 Yudai Ohno 44
24 福谷浩司 60 24 Koji Fukutani 60
25 武藤祐太 60 25 Yuta Mutoh 60
28 岩田慎司 60 28 Shinji Iwata 60
29 山井大介 60 29 Daisuke Yamai 60
30 阿知羅拓馬 30 30 Takuma Achira 30
32 西川健太郎 60 32 Kentaro Nishikawa 60
33 祖父江大輔 60 33 Daisuke Sobue 60
34 福 敬登R 20 34 Hiroto Fuku (RC) 20
41 浅尾拓也 60 41 Takuya Asao 60
42 ハイメ 60 42 Juan Jaime 60
43 濱田達郎 60 43 Tatsuro Hamada 60
44 バルデス 29 44 Raúl Valdés 29
47 浜田智博 60 47 Tomohiro Hamada 60
50 金子 丈 60 50 Takeshi Kaneko 60
51 山本雅士 60 51 Masashi Yamamoto 60
54 ネイラー 60 54 Drew Naylor 60
57 小川龍也 59 57 Ryuya Ogawa 59
58 八木智哉 60 58 Tomoya Yagi 60
59 大場翔太 60 59 Shota Ohba 60
61 若松駿太 44 61 Shunta Wakamatsu 44
64 小熊凌祐 60 64 Ryosuke Oguma 60
65 伊藤準規 60 65 Junki Itoh 60
99 ジョーダン 59 99 Jordan Norberto 59
35 木下拓哉R 50 35 Takuya Kinoshita (RC) 50
38 松井雅人 59 38 Masato Matsui 59
39 加藤匠馬 60 39 Takuma Katoh 60
40 桂依央利 60 40 Iori Katsura 60
45 杉山翔大 60 45 Shota Sugiyama 60
52 武山真吾 60 52 Shingo Takeyama 60
68 赤田龍一郎 60 68 Ryuichiro Akada 60
0 エルナンデス 60 0 Anderson Hernández 60
2 荒木雅博 34 2 Masahiro Araki 34
3 高橋周平 44 3 Shuhei Takahashi 44
5 阿部寿樹R 50 5 Toshiki Abe (RC) 50
7 森野将彦 60 7 Masahiko Morino 60
9 石川 駿 60 9 Shun Ishikawa 60
23 遠藤一星 58 23 Issei Endoh 58
36 石岡諒太R 50 36 Ryota Ishioka (RC) 50
37 三ツ俣大樹 60 37 Taiki Mitsumata 60
48 溝脇隼人 59 48 Hayato Mizowaki 59
53 亀澤恭平 60 53 Kyohei Kamezawa 60
55 福田永将 60 55 Nobumasa Fukuda 60
63 堂上直倫 60 63 Naomichi Donoue 60
70 谷 哲也 60 70 Tetsuya Tani 60
1 友永翔太 60 1 Shota Tomonaga 60
4 藤井淳志 60 4 Atsushi Fujii 60
6 平田良介 14 6 Ryosuke Hirata 14
8 大島洋平 29 8 Yohei Ohshima 29
26 井領雅貴 60 26 Masataka Iryo 60
31 野本 圭 60 31 Kei Nomoto 60
46 古本武尊 60 46 Takeru Furumoto 60
56 松井佑介 60 56 Yusuke Matsui 60
60 ナニータ 59 60 Ricardo Nanita 59
62 工藤隆人 60 62 Takahito Kudoh 60
66 ビシエド 44 66 Dayan Viciedo 44
69 赤坂和幸 60 69 Kazuyuki Akasaka 60
MC ドアラ 60 MC DOALA (Mascot) 60
MC シャオロン 60 MC SHAOLON (Mascot) 60
MC パオロン 60 MC PAOLON (Mascot) 60
           
  合計ゴウケイ 3,836   合計ゴウケイ 3,836
直筆ジキヒツコンビサイン(3シュ ★Dual Auto (3cards)
選手名センシュメイ カード枚数マイスウ NO. Player Ltd#
  大野オオノ大島オオシマ 5   Y.Ohno & Y.Ohshima 5
  高橋タカハシ若松ワカマツ 5   S.Takahashi & S.Wakamatsu 5
  平田ヒラタ&ビシエド 5   R.Hirata & D.Viciedo 5
    15     15
直筆ジキヒツクロスサイン(3シュ ★Cross-Brand Auto (3cards)
選手名センシュメイ カード枚数マイスウ NO. Player Ltd#
24 福谷浩司 15 24 Koji Fukutani 15
2 荒木雅博 15 2 Masahiro Araki 15
4 藤井淳志 30 4 Atsushi Fujii 30
    60     60
★ルーキーサイン(6シュ ★Rookie Limited Auto (6cards)
選手名センシュメイ カード枚数マイスウ NO. Player Ltd#
11 小笠原慎之介R 10 11 Shinnosuke Ogasawara (RC) 10
14 佐藤 優R 10 14 Yu Satoh (RC) 10
34 福 敬登R 10 34 Hiroto Fuku (RC) 10
35 木下拓哉R 10 35 Takuya Kinoshita (RC) 10
5 阿部寿樹R 10 5 Toshiki Abe (RC) 10
36 石岡諒太R 10 36 Ryota Ishioka (RC) 10
           
  合計ゴウケイ 60   合計ゴウケイ 60
直筆ジキヒツギンカミサイン(9シュ ★Silver Auto (9cards)
選手名センシュメイ カード枚数マイスウ NO. Player Ltd#
12 田島慎二 10 12 Shinji Tajima 10
13 岩瀬仁紀 10 13 Hitoki Iwase 10 1
22 大野雄大 10 22 Yudai Ohno 10 1
61 若松駿太 10 61 Shunta Wakamatsu 10 1
2 荒木雅博 10 2 Masahiro Araki 10 1
3 高橋周平 10 3 Shuhei Takahashi 10 1
6 平田良介 10 6 Ryosuke Hirata 10 1
8 大島洋平 10 8 Yohei Ohshima 10 1
66 ビシエド 10 66 Dayan Viciedo 10 1
  合計ゴウケイ 90   合計ゴウケイ 90
1
直筆ジキヒツキンカミサイン(ワンオブワン) 9シュ ★Gold Auto 9cards (1of1) 1
選手名センシュメイ カード枚数マイスウ NO. Player Ltd#
12 田島慎二 1 12 Shinji Tajima 1
13 岩瀬仁紀 1 13 Hitoki Iwase 1
22 大野雄大 1 22 Yudai Ohno 1
61 若松駿太 1 61 Shunta Wakamatsu 1
2 荒木雅博 1 2 Masahiro Araki 1
3 高橋周平 1 3 Shuhei Takahashi 1
6 平田良介 1 6 Ryosuke Hirata 1
8 大島洋平 1 8 Yohei Ohshima 1
66 ビシエド 1 66 Dayan Viciedo 1
  合計ゴウケイ 9   合計ゴウケイ 9