黄金の虎[打者編] リスト タテ ヨコ 通常ツウジョウ ハクサイン パッチ
320 640 895 390 255
□01 レギュラーカー 40 鶴岡一成 20 40       [捕手]
□02 レギュラーカー 44 梅野隆太郎 20 40       [捕手]
□03 レギュラーカー 50 藤井彰人 10 20       [捕手]
□04 レギュラーカー 1 鳥谷   10 20       [内野手]
□05 レギュラーカー 2 北條史也 20 40       [内野手]
□06 レギュラーカー 3 関本賢太郎 10 20       [内野手]
□07 レギュラーカー 4 上本博紀 20 40       [内野手]
□08 レギュラーカー 5 ゴメス 20 40       [内野手]
□09 レギュラーカー 7 西岡  剛 20 40       [内野手]
□10 レギュラーカー 32 新井良太 10 20       [内野手]
□11 レギュラーカー 49 今成亮太 20 40       [内野手]
□12 レギュラーカー 0 大  和 20 40       [外野手]
□13 レギュラーカー 8 福留孝介 20 40       [外野手]
□14 レギュラーカー 9 マートン 20 40       [外野手]
□15 レギュラーカー 25 江越大賀 20 40       [外野手]
□16 レギュラーカー 51 伊藤隼太 20 40       [外野手]
□17 レギュラーカー 68 俊  介 20 40       [外野手]
□18 レギュラーカー 99 狩野恵輔 20 40       [外野手]
□M01 メモラビリアカード 1 鳥谷  敬H     100 60 30  
□M02 メモラビリアカード 4 上本博紀H     100 60 30  
□M03 メモラビリアカード 7 西岡  剛V     100 60 30  
□M04 メモラビリアカード 8 福留孝介V     100 60 30  
□M05 メモラビリアカード   鳥谷  敬&上本博紀     60 25 15  
□M06 メモラビリアカード   鳥谷  敬&西岡  剛     60 25 15  
□M07 メモラビリアカード   鳥谷  敬&福留孝介     60 25 15  
□M08 メモラビリアカード   上本博紀&西岡  剛     60 25 15  
□M09 メモラビリアカード   上本博紀&福留孝介     60 25 15  
□M10 メモラビリアカード   西岡  剛&福留孝介     60 25 15  
□M11 メモラビリアカード   鳥谷  敬&上本博紀&西岡  剛     30 10  
□M12 メモラビリアカード   鳥谷  敬&上本博紀&福留孝介     30 10  
□M13 メモラビリアカード   鳥谷  敬&西岡  剛&福留孝介     30 10  
□M14 メモラビリアカード   上本博紀&西岡  剛&福留孝介     30 10  
□M15 メモラビリアカード   鳥谷  敬&上本博紀&西岡  剛&福留孝介     15   5  
 
BBM 2015 Hanshin Tigers Card Set (Batter Edition)
AUTO  
Vert Horiz Normal Printed Sig Patch
320 640 895 390 255
□01 Regular Card 40 Kazunari Tsuruoka 20 40       C
□02 Regular Card 44 Ryutaro Umeno 20 40       C
□03 Regular Card 50 Akihito Fujii 10 20       C
□04 Regular Card 1 Takashi Toritani 10 20       IF
□05 Regular Card 2 Fumiya Hojyo 20 40       IF
□06 Regular Card 3 Kentaro Sekimoto 10 20       IF
□07 Regular Card 4 Hiroki Uemoto 20 40       IF
□08 Regular Card 5 Mauro Gómez 20 40       IF
□09 Regular Card 7 Tsuyoshi Nishioka 20 40       IF
□10 Regular Card 32 Ryota Arai 10 20       IF
□11 Regular Card 49 Ryota Imanari 20 40       IF
□12 Regular Card 0 Yamato (Maeda) 20 40       OF
□13 Regular Card 8 Kosuke Fukudome 20 40       OF
□14 Regular Card 9 Matt Murton 20 40       OF
□15 Regular Card 25 Taiga Egoshi 20 40       OF
□16 Regular Card 51 Hayata Itoh 20 40       OF
□17 Regular Card 68 Shunsuke (Fujikawa) 20 40       OF
□18 Regular Card 99 Keisuke Kanoh 20 40       OF
□M01 Memorabilia Card 1 Takashi Toritani (H)     100 60 30  
□M02 Memorabilia Card 4 Hiroki Uemoto (H)     100 60 30  
□M03 Memorabilia Card 7 Tsuyoshi Nishioka (V)     100 60 30  
□M04 Memorabilia Card 8 Kosuke Fukudome (V)     100 60 30  
□M05 Memorabilia Card   Toritani & Uemoto     60 25 15  
□M06 Memorabilia Card   Toritani & Nishioka     60 25 15  
□M07 Memorabilia Card   Toritani & Fukudome     60 25 15  
□M08 Memorabilia Card   Uemoto & Nishioka     60 25 15  
□M09 Memorabilia Card   Uemoto & Fukudome     60 25 15  
□M10 Memorabilia Card   Nishioka & Fukudome     60 25 15  
□M11 Memorabilia Card   Toritani/ Uemoto/ Nishioka     30 10  
□M12 Memorabilia Card   Toritani/ Uemoto/ Fukudome     30 10  
□M13 Memorabilia Card   Toritani/ Nishioka/ Fukudome     30 10  
□M14 Memorabilia Card   Uemoto/ Nishioka/ Fukudome     30 10  
□M15 Memorabilia Card   Toritani/ Uemoto/ Nishioka/ Fukudome     15   5