2015 逆襲ギャクシュウリュウカードセット BBM 2015 Chunichi Dragons Card Set
直筆ジキヒツサインカード(通常ツウジョウバン)(57シュ) ☆Autographed Card (57 total)
氏名シメイ カード枚数マイスウ # Player Limited #
27 タニシゲル 元信モトノブ 7 27 Motonobu Tanishige 7
11 川上カワカミ 憲伸ケンシン 30 11 Kenshin Kawakami 30
12 田島タジマ 慎二シンジ 20 12 Shinji Tajima 20
13 岩瀬イワセ 仁紀ヒトキ 30 13 Hitoki Iwase 30
14 朝倉アサクラ 健太ケンタ 30 14 Kenta Asakura 30
16 又吉マタヨシ 克樹カツキ 20 16 Katsuki Matayoshi 20
17 雄太ユウタ 30 17 Yudai Kawai 30
18 鈴木スズキ 翔太ショウタ 29 18 Shota Suzuki 29
19 吉見ヨシミ 一起カズオキ 10 19 Kazuki Yoshimi 10
20 野村ノムラ 亮介リョウスケ 15 20 Ryosuke Nomura 15
24 福谷フクタニ 浩司コウジ 20 24 Koji Fukutani 20
28 岩田イワタ 慎司シンジ 30 28 Shinji Iwata 30
29 山井ヤマイ 大介ダイスケ 10 29 Daisuke Yamai 10
30 タクウマ 30 30 Takuma Achira 30
33 祖父江ソブエ大輔ダイスケ 30 33 Daisuke Sobue 30
34 山本ヤマモトマサ 7 34 Masa Yamamoto 7
41 浅尾アサオ 拓也タクヤ 20 41 Takuya Asao 20
42 リーバス 29 42 Amaury Rivas 29
43 濱田ハマダ 達郎タツロウ 30 43 Tatsuro Hamada 30
44 バルデス 20 44 Raúl Valdés 20
47 浜田ハマダ 智博トモヒロ 30 47 Tomohiro Hamada 30
50 金子カネコ  ジョウ 30 50 Takeshi Kaneko 30
51 山本ヤマモト マサシ 30 51 Masashi Yamamoto 30
57 小川オガワ リュウ 30 57 Ryuya Ogawa 30
58 八木ヤギ 智哉トモヤ 29 58 Tomoya Yagi 29
59 山内ヤマウチ ソウウマ 30 59 Soma Yamauchi 30
61 若松ワカマツ 駿太シュンタ 29 61 Shunta Wakamatsu 29
64 小熊オグマ リョウヒロシ 30 64 Ryosuke Oguma 30
67 コウハシ 聡文 20 67 Akifumi Takahashi 20
45 杉山スギヤマ 翔大ショウタ 30 45 Shota Sugiyama 30
52 武山タケヤマ 真吾シンゴ 30 52 Shingo Takeyama 30
68 赤田アカダ龍一郎リュウイチロウ 30 68 Ryuichiro Akada 30
0 ルナ 20 0 Héctor Luna 20
2 荒木アラキ 雅博マサヒロ 10 2 Masahiro Araki 10
7 森野モリノ 将彦マサヒコ 20 7 Masahiko Morino 20
9 石川イシカワ  駿シュン 30 9 Shun Ishikawa 30
23 遠藤エンドウ イチホシ 30 23 Issei Endoh 30
36 小笠原オガサワラ道大ミチヒロ 20 36 Michihiro Ogasawara 20
46 藤澤フジサワ タク 30 46 Takuto Fujisawa 30
48 溝脇ミゾワキ 隼人ハヤト 30 48 Hayato Mizowaki 30
53 亀澤カメザワ 恭平キョウヘイ 10 53 Kyohei Kamezawa 10
63 堂上ドノウエ 直倫チョクリン 30 63 Naomichi Donoue 30
70 タニ  哲也テツヤ 30 70 Tetsuya Tani 30
4 藤井フジイ 淳志アツシ 20 4 Atsushi Fujii 20
5 和田ワダ 一浩カズヒロ 20 5 Kazuhiro Wada 20
6 平田ヒラタ 良介リョウスケ 10 6 Ryosuke Hirata 10
8 大島オオシマ 洋平ヨウヘイ 10 8 Yohei Ohshima 10
26 リョウ 雅貴マサキ 30 26 Masataka Iryoh 30
31 野本ノモト  ケイ 30 31 kei Nomoto 30
56 松井マツイ 佑介ユウスケ 30 56 Yusuke Matsui 30
60 ナニータ 20 60 Ricardo Nanita 20
62 工藤クドウ 隆人タカヒト 30 62 Takahito Kudoh 30
66 古本フルモト 武尊タケル 30 66 Takeru Furumoto 30
69 赤坂アカサカ 和幸カズユキ 30 69 Kazuyuki Akasaka 30
MC ドアラ 14 MC DOALA  (mascot) 14
MC シャオロン 20 MC SHAOLON (mascot) 20
MC パオロン 20 MC PAOLON (mascot) 20
           
    1,369     1,369
直筆ジキヒツサインカード(パラレルバン)(20シュ) ☆Autographed Card/ Parallel (20 total)
氏名シメイ サイン枚数マイスウ # Player Limited #
27 タニシゲル 元信モトノブ 3 27 Motonobu Tanishige 3
12 田島タジマ 慎二シンジ 10 12 Shinji Tajima 10
16 又吉マタヨシ 克樹カツキ 10 16 Katsuki Matayoshi 10
19 吉見ヨシミ 一起カズオキ 15 19 Kazuki Yoshimi 15
24 福谷フクタニ 浩司コウジ 10 24 Koji Fukutani 10
29 山井ヤマイ 大介ダイスケ 15 29 Daisuke Yamai 15
34 山本ヤマモトマサ 3 34 Masa Yamamoto 3
41 浅尾アサオ 拓也タクヤ 10 41 Takuya Asao 10
44 バルデス 10 44 Raúl Valdés 10
67 コウハシ 聡文 10 67 Akifumi Takahashi 10
0 ルナ 10 0 Héctor Luna 10
2 荒木アラキ 雅博マサヒロ 15 2 Masahiro Araki 15
7 森野モリノ 将彦マサヒコ 10 7 Masahiko Morino 10
36 小笠原オガサワラ道大ミチヒロ 10 36 Michihiro Ogasawara 10
53 亀澤カメザワ 恭平キョウヘイ 15 53 Kyohei Kamezawa 15
4 藤井フジイ 淳志アツシ 10 4 Atsushi Fujii 10
5 和田ワダ 一浩カズヒロ 10 5 Kazuhiro Wada 10
6 平田ヒラタ 良介リョウスケ 15 6 Ryosuke Hirata 15
8 大島オオシマ 洋平ヨウヘイ 15 8 Yohei Ohshima 15
60 ナニータ 10 60 Ricardo Nanita 10
           
    216     216
直筆ジキヒツサイン(コンボバン ☆Autographed Card/ Dual
氏名シメイ サイン枚数マイスウ # Player Limited #
  亀澤恭平×荒木雅博 5   Kamezawa & Araki 5
  吉見一起×山井大介 5   Yoshimi & Yamai 5
  平田良介×大島洋平 5   Hirata & Ohshima 5
    15     15